Terreno residencial en Lg Sector Can Pere Martir Suelo 23.15A.1
810.000 €
208,52 €/m²
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
Superficie suelo | 3.884,47 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 4.580,00 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbano consolidado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Girona |
Municipio | Vilablareix |
Calle | Lg Sector Can Pere Martir Suelo 23.15A.1 |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
3241406DG8434S0001OT | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
3241406DG8434S0001OT | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
Categorización | Suelo urbano consolidado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
Usos Compatibles | Equipamientos - Dotacional |
Usos complementarios | Terciarios - Servicios |
Edificabilidad Total Principal | 4.580,00 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 4.580,00 m² |
Edificabilidad bajo rasante | 3.884,47 m² |
Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|---|---|
Plan General | PXOU Vilablareix | - |
Proyecto de Urbanización | Sector El Perelló – Can Pere Màrtir | - |
Tipología | Vivienda plurifamiliar en bloque aislado |
Parcela Minima | 3.000,00 m² |
Altura Máxima | 12,00 m |
Ocupación máxima sobre rasante |
60 % |
Ocupación máxima bajo rasante |
100 % |
Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
Frente Mínimo | 40,00 m |
Tamaño máximo viviendas | 80,00 m² |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | SI |
Red de saneamiento | SI |
Suministro eléctrico | SI |
Red de carreteras | SI |
Recogida de basuras | NO |
Obras recepcionadas | SI |
Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
Urbanización Paralizada | NO |
Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
División horizontal | NO |
Derechos de PAC | NO |
Comunidad de regantes | NO |
Derechos de Vid | NO |
Profesional | Promotora Nacional |
Profesional | Murbalands |
![]() |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004562