Terreno residencial en CL ARQUI DANIEL SANCHEZ PUCH 73(P) PP N-4 P73 UAS-5 CORDOBA (CÓRDOBA)
50.000 €
34,38 €/m²
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Superficie suelo | 1.454,47 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 270,17 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Córdoba |
Municipio | Córdoba |
Calle | CL ARQUI DANIEL SANCHEZ PUCH 73(P) PP N-4 P73 UAS-5 CORDOBA (CÓRDOBA) |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
1187655UG4918N0001GG | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
1187655UG4918N0001GG | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
Nº de viviendas a construir | 1 |
Edificabilidad Total Principal | 270,17 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 270,17 m² |
Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|---|---|
Plan General | POU Parcial Norte 4 El Carmen | 11/1/2007 |
Proyecto de Reparcelación | POU Parcial Norte 4 El Carmen | 11/1/2007 |
Tipología | Vivienda Unifamiliar Aislada |
Parcela Minima | 1.450,00 m² |
Retranqueos a calle | 6,00 m |
Retranqueos a linderos | 3,00 m |
Altura Máxima | 7,00 m |
Ocupación máxima sobre rasante |
21 % |
Ocupación máxima bajo rasante |
100 % |
Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
Fondo edificable | 20,00 m |
Frente Mínimo | 20,00 m |
Tamaño máximo viviendas | 270,16 m² |
Dotación de aparcamientos | 1 |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | NO |
Red de saneamiento | NO |
Suministro eléctrico | NO |
Red de carreteras | NO |
Recogida de basuras | NO |
Obras recepcionadas | NO |
Sistema de actuación | Sistema de gestión por agente urbanizador |
Urbanización Paralizada | NO |
Cargas urbanisiticas pendientes | SI |
Junta de Compensación | SI |
Nombre Junta de Compensación | Junta de Compensación El Carmen |
Particular |
Fatima |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000002