Terreno residencial en CL JUAN REJON
257.675 €
324,53 €/m²
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 794,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 2.286,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Las Palmas |
| Municipio | Telde |
| Calle | CL JUAN REJON |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1262705DR6916S0001GT | Ver cartografía catastral |
| 1262703DR6916S0001BT | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1262705DR6916S0001GT | Imprimir ficha catastral |
| 1262703DR6916S0001BT | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 30 |
| Edificabilidad Total Principal | 2.286,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 2.286,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Telde | 4/2/2002 |
| Planeamiento | Telde | 6/10/2025 |
| Tipología | Viviendas plurifamiliar en altura |
| Parcela Minima | 500,00 m² |
| Retranqueos a calle | 5,00 m |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 7,50 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
25 % |
| Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
| Fondo edificable | 15,00 m |
| Frente Mínimo | 15,00 m |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | SI |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| División horizontal | NO |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Sociedad de Inversión Inmobiliaria |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | yDECPVjaYD.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004664





















