Terreno residencial en LUGAR PIFERRER
276.000 € 982,21 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 281,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 495,65 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Barcelona |
| Municipio | Sabadell |
| Calle | LUGAR PIFERRER |
| Nº Calle | 49 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5014711DG2051B0001FU | Ver cartografía catastral |
| 5014710DG2051B0001TU | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5014711DG2051B0001FU | Imprimir ficha catastral |
| 5014710DG2051B0001TU | Imprimir ficha catastral |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Usos Compatibles | Industrial,Terciarios - Servicios,Equipamientos - Dotacional |
| Nº de viviendas a construir | 5 |
| Edificabilidad Total Principal | 495,65 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 495,65 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Sabadell | - |
| Proyecto de Edificación | 1-3 Zona residencial d'eixample | - |
| Tipología | R2 Residencial, Urbà tradicional |
| Altura Máxima | 10,30 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
48 % |
| Fondo edificable | 15,00 m |
| Frente Mínimo | 9,00 m |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Número de inmuebles que componen la obra | 1 |
| Situación licencias de obras | Caducadas |
| División horizontal | NO |
| Nombre derechos de Vid | 1 |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00003853





















