Terreno industrial en PTR RECICLADOS LOPEZ
741.000 €
23,34 €/m²
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
Superficie suelo | 31.750,00 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 19.050,00 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbano consolidado |
Uso principal | Industrial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Zaragoza |
Municipio | Zaragoza |
Calle | PTR RECICLADOS LOPEZ |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
0360918XM8006A0001DG | Ver cartografía catastral |
0360916XM8006A0001KG | Ver cartografía catastral |
0360911XM8006A0001LG | Ver cartografía catastral |
0360910XM8006A0001PG | Ver cartografía catastral |
0360917XM8006A0001RG | Ver cartografía catastral |
0360912XM8006A0001TG | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
0360918XM8006A0001DG | Imprimir ficha catastral |
0360916XM8006A0001KG | Imprimir ficha catastral |
0360911XM8006A0001LG | Imprimir ficha catastral |
0360910XM8006A0001PG | Imprimir ficha catastral |
0360917XM8006A0001RG | Imprimir ficha catastral |
0360912XM8006A0001TG | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
Categorización | Suelo urbano consolidado |
Usos | Industrial |
Sub-tipologia usos | Almacenes e Industrias en general |
Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
Edificabilidad Total Principal | 19.050,00 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 19.050,00 m² |
Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|---|---|
Plan General | PGOU Zaragoza | - |
Planeamiento | Plan Parcial sectores 88/2-1 y 88/2-2 Empresarium | - |
Proyecto de Urbanización | Plan Parcial sectores 88/2-1 y 88/2-2 Empresarium | - |
Tipología | Edificación industrial aislada (naves o conjuntos) |
Parcela Minima | 1.000,00 m² |
Retranqueos a calle | 5,00 m |
Retranqueos a linderos | 3,00 m |
Altura Máxima | 12,00 m |
Ocupación máxima sobre rasante |
60 % |
Ocupación máxima bajo rasante |
50 % |
Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
Fondo edificable | 40,00 m |
Frente Mínimo | 20,00 m |
Dotación de aparcamientos | 1 |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | SI |
Red de saneamiento | SI |
Suministro eléctrico | SI |
Red de carreteras | SI |
Obras recepcionadas | SI |
Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
Urbanización Paralizada | NO |
Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
Profesional | Aliseda Inmobiliaria |
Descripción
Tipo | Documento | Acción |
---|---|---|
Planeamiento | SooKeHBFEE.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004004