Terreno residencial en PULIANAS, CASERIA SANTA TERESA
Precio a consultar
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 42.693,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 28.519,50 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Granada |
| Municipio | Pulianas |
| Calle | PULIANAS, CASERIA SANTA TERESA |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 18168A005000230000JZ | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 18168A005000230000JZ | Imprimir ficha catastral |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Residencia Especial: Vivienda de Proteccion Oficial-VPO |
| Nº de viviendas a construir | 187 |
| Edificabilidad Total Principal | 28.519,50 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 28.519,50 m² |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Pulianas | - |
| Planeamiento | Sector PPR-01 | - |
| Tipología | Vivienda unifamiliar |
| Parcela Minima | 120,00 m² |
| Altura Máxima | 7,80 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
80 % |
| Frente Mínimo | 6,00 m |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Sistema de actuación | Sistema de compensación |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00001618





















