Terreno residencial en Unidad de Ejecución CAR-3. Calle Iris
700.000 € 99,02 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 7.069,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 0,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano no consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Granada |
| Municipio | Calahorra, La |
| Calle | Unidad de Ejecución CAR-3. Calle Iris |
| Nº Calle | 20 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 0620201VF6602B0001JG | Ver cartografía catastral |
| 0620301VF6602B0001ZG | Ver cartografía catastral |
| 0620401VF6602B0001WG | Ver cartografía catastral |
| 0620503VF6602B0001QG | Ver cartografía catastral |
| 0620502VF6602B0001GG | Ver cartografía catastral |
| 0620501VF6602B0001YG | Ver cartografía catastral |
| 0620802VF6602B0001RG | Ver cartografía catastral |
| 0620703VF6602B0001OG | Ver cartografía catastral |
| 0620702VF6602B0001MG | Ver cartografía catastral |
| 0620701VF6602B0001FG | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 0620201VF6602B0001JG | Imprimir ficha catastral |
| 0620301VF6602B0001ZG | Imprimir ficha catastral |
| 0620401VF6602B0001WG | Imprimir ficha catastral |
| 0620503VF6602B0001QG | Imprimir ficha catastral |
| 0620502VF6602B0001GG | Imprimir ficha catastral |
| 0620501VF6602B0001YG | Imprimir ficha catastral |
| 0620802VF6602B0001RG | Imprimir ficha catastral |
| 0620703VF6602B0001OG | Imprimir ficha catastral |
| 0620702VF6602B0001MG | Imprimir ficha catastral |
| 0620701VF6602B0001FG | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbano no consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
| Edificabilidad Total Principal | 0,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 0,00 m² |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|
| Tipología | Residencial Unifamiliar |
| Cartel Publicitario | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
| División horizontal | SI |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Gesaub |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000013





















