Terreno residencial en PTDA CAMARLES P.P.SECTOR SUP PP 7-2 F.R.3931
79.600 € 2,52 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 31.538,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 2.812,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano no consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Tarragona |
| Municipio | Ampolla, L' |
| Calle | PTDA CAMARLES P.P.SECTOR SUP PP 7-2 F.R.3931 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5393705CF0159C0001ID | Ver cartografía catastral |
| 5393706CF0159C0001JD | Ver cartografía catastral |
| 43186A088000070000YA | Ver cartografía catastral |
| 5393704CF0159C0001XD | Ver cartografía catastral |
| 5393702CF0159C0001RD | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5393705CF0159C0001ID | Imprimir ficha catastral |
| 5393706CF0159C0001JD | Imprimir ficha catastral |
| 43186A088000070000YA | Imprimir ficha catastral |
| 5393704CF0159C0001XD | Imprimir ficha catastral |
| 5393702CF0159C0001RD | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbano no consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 64 |
| Edificabilidad Total Principal | 2.812,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 2.812,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Sin gestión urbanística |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Ampolla, l' | - |
| Planeamiento | Ámbito PA-04 | - |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Recogida de basuras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | NFEw6bu4MT.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000660





















