Terreno residencial en Sector R-1
3.000.000 € 75,76 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 39.598,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 21.960,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Granada |
| Municipio | Jun |
| Calle | Sector R-1 |
| Nº Calle | 7 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 8789905VG4188H0001KI | Ver cartografía catastral |
| 8891401VG4189B0001KJ | Ver cartografía catastral |
| 8789920VG4188H0001UI | Ver cartografía catastral |
| 8889709VG4188H0001GI | Ver cartografía catastral |
| 8889707VG4188H0001BI | Ver cartografía catastral |
| 8789917VG4188H0001UI | Ver cartografía catastral |
| 8889705VG4188H0001WI | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 8789905VG4188H0001KI | Imprimir ficha catastral |
| 8891401VG4189B0001KJ | Imprimir ficha catastral |
| 8789920VG4188H0001UI | Imprimir ficha catastral |
| 8889709VG4188H0001GI | Imprimir ficha catastral |
| 8889707VG4188H0001BI | Imprimir ficha catastral |
| 8789917VG4188H0001UI | Imprimir ficha catastral |
| 8889705VG4188H0001WI | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Edificabilidad Total Principal | 21.960,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 21.960,00 m² |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|
| Tipología | Residencial Unifamiliar |
| Cartel Publicitario | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
| División horizontal | SI |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Gesaub |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000024





















