Terreno residencial en LG ARDON
32.110 € 0,56 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 57.680,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 18.934,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | León |
| Municipio | Ardón |
| Calle | LG ARDON |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 9322101TN8092S0001EW | Ver cartografía catastral |
| 9322102TN8092S0001SW | Ver cartografía catastral |
| 9121601TN8092S0001AW | Ver cartografía catastral |
| 9121602TN8092S0001BW | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 9322101TN8092S0001EW | Imprimir ficha catastral |
| 9322102TN8092S0001SW | Imprimir ficha catastral |
| 9121601TN8092S0001AW | Imprimir ficha catastral |
| 9121602TN8092S0001BW | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Residencia Especial: Vivienda de Proteccion Oficial-VPO,Residencia Especial: Vivienda de Proteccion Oficial-VPL |
| Nº de viviendas a construir | 96 |
| Edificabilidad Total Principal | 18.934,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 18.934,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Normas Subsidiarias ARDON | 27/5/1992 |
| Planeamiento | Normas Subsidiarias ARDON | 27/5/1992 |
| Proyecto de Urbanización | Plan Parcial Sector SAU-R | 20/12/2004 |
| Tipología | Viviendas unifamiliares adosadas y aisladas |
| Parcela Minima | 1.000,00 m² |
| Retranqueos a calle | 5,00 m |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 7,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
30 % |
| Ocupación máxima bajo rasante |
40 % |
| Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
| Fondo edificable | 20,00 m |
| Frente Mínimo | 12,00 m |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Recogida de basuras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| División horizontal | NO |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Sociedad de Inversión Inmobiliaria |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | kgAzzierfN.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004665





















