Terreno industrial en PL SAU I-11 (CH) NIJAR (ALMERÍA)
7.650.000 € 51,00 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 150.000,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 150.000,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Industrial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Almería |
| Municipio | Níjar |
| Calle | PL SAU I-11 (CH) NIJAR (ALMERÍA) |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4395801WF7849N0001LJ | Ver cartografía catastral |
| 4396401WF7849N0001IJ | Ver cartografía catastral |
| 4197701WF7849N0001KJ | Ver cartografía catastral |
| 4595401WF7849N0001PJ | Ver cartografía catastral |
| 4295201WF7849N0001EJ | Ver cartografía catastral |
| 4295202WF7849N0001SJ | Ver cartografía catastral |
| 4395802WF7849N0001TJ | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4395801WF7849N0001LJ | Imprimir ficha catastral |
| 4396401WF7849N0001IJ | Imprimir ficha catastral |
| 4197701WF7849N0001KJ | Imprimir ficha catastral |
| 4595401WF7849N0001PJ | Imprimir ficha catastral |
| 4295201WF7849N0001EJ | Imprimir ficha catastral |
| 4295202WF7849N0001SJ | Imprimir ficha catastral |
| 4395802WF7849N0001TJ | Imprimir ficha catastral |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Industrial |
| Sub-tipologia usos | Instalaciones Singulares de Alta Incidencia - Ambiental, Centro de datos,Grandes Establecimientos Industriales, Parques Logisticos,Almacenes e Industrias en general |
| Edificabilidad Total Principal | 150.000,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 150.000,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Níjar | - |
| Planeamiento | SAU I-11 La Granatilla | - |
| Tipología | Industrial |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
60 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Particular |
Juan Muyor Ojeda |
Descripción
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005182














