Obra parada o edificio en construcción residencial en CALLE BONAVISTA 7 A PL01 PTA3
599.000 € 2.139,29 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Obras Parada/Edificio en construcción sin terminar |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 280,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 3.785,04 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Lleida |
| Municipio | Alcarràs |
| Calle | CALLE BONAVISTA 7 A PL01 PTA3 |
| Nº Calle | 7 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3346413BG9034N0001HO | Ver cartografía catastral |
| 3346412BG9034N0001UO | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3346413BG9034N0001HO | Imprimir ficha catastral |
| 3346412BG9034N0001UO | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 30 |
| Edificabilidad Total Principal | 3.785,04 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 2.801,85 m² |
| Edificabilidad bajo rasante | 983,19 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Alcarrás | - |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Porcentaje de ejecución de Obra Parada | 67,00 |
| Número de inmuebles que componen la obra | 32 |
| Situación licencias de obras | Sin información |
| División horizontal | SI |
| Nombre derechos de Vid | 32 |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00003820





















