Terreno residencial en Ar Suz 56/5 Sector 1, Miralbueno
1.920.000 €
70,74 €/m²
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Superficie suelo | 27.143,00 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 9.721,00 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Zaragoza |
Municipio | Zaragoza |
Calle | Ar Suz 56/5 Sector 1, Miralbueno |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
50900A131000250000GK | Ver cartografía catastral |
50900A131000260000GR | Ver cartografía catastral |
50900A131000390000GW | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
50900A131000250000GK | Imprimir ficha catastral |
50900A131000260000GR | Imprimir ficha catastral |
50900A131000390000GW | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar,Residencia Especial: Vivienda de Proteccion Oficial-VPO,Residencia Especial: Vivienda de Proteccion Oficial-VPL |
Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
Nº de viviendas a construir | 63 |
Edificabilidad Total Principal | 9.721,00 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 9.721,00 m² |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|---|---|
Plan General | PGOU Zaragoza | - |
Proyecto de Urbanización | AR SUZ 56/5 SECTOR 1 | - |
Tipología | Edificación vivienda colectiva, VPO, VPL |
Retranqueos a calle | 3,00 m |
Retranqueos a linderos | 3,00 m |
Altura Máxima | 22,00 m |
Ocupación máxima bajo rasante |
100 % |
Frente Mínimo | 20,00 m |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | NO |
Red de saneamiento | NO |
Suministro eléctrico | NO |
Red de carreteras | NO |
Recogida de basuras | NO |
Obras recepcionadas | NO |
Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
0 % |
División horizontal | NO |
Derechos de PAC | NO |
Comunidad de regantes | NO |
Derechos de Vid | NO |
Profesional | Promotora Nacional |
Profesional | Murbalands |
![]() |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004558