Terreno industrial en Calle Cibeles, 7, 47130 Arroyo de la Encomienda, Valladolid, España
758.000 € 70,02 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 10.826,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 8.669,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Industrial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Valladolid |
| Municipio | Arroyo de la Encomienda |
| Calle | Calle Cibeles, 7, 47130 Arroyo de la Encomienda, Valladolid, España |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 9183106UM4098S0001EI | Ver cartografía catastral |
| 9183105UM4098S0001JI | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 9183106UM4098S0001EI | Imprimir ficha catastral |
| 9183105UM4098S0001JI | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Industrial |
| Sub-tipologia usos | Grandes Establecimientos Industriales, Parques Logisticos,Almacenes e Industrias en general |
| Edificabilidad Total Principal | 8.669,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 8.669,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Arroyo de la encomienda | - |
| Planeamiento | Polígono Industrial La Encomienda (antiguo S-8) | - |
| Proyecto de Edificación | Ordenanza I10 – Industria grande | - |
| Tipología | Ordenanza I10 – Industria grande |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Particular |
Jose Maria |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004921





















