Terreno rústico protegido en 03111 Busot, Alicante, España
150.000 € 0,91 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Rústico |
| Clasificación | Suelo rústico/Finca rústica |
| Superficie suelo | 165.000,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo no ubarnizable |
| Uso principal | Rústico protegido |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Alacant/Alicante |
| Municipio | Busot |
| Calle | 03111 Busot, Alicante, España |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 03046A002000100000FQ | Ver cartografía catastral |
| 03046A002000850000FR | Ver cartografía catastral |
| 03046A002001720000FP | Ver cartografía catastral |
| 03046A002001730000FL | Ver cartografía catastral |
| 03046A003000010000FI | Ver cartografía catastral |
| 03046A003001770000FQ | Ver cartografía catastral |
| 03046A003001950000FJ | Ver cartografía catastral |
| 03046A003002570000FJ | Ver cartografía catastral |
| 03046A003002670000FA | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 03046A002000100000FQ | Imprimir ficha catastral |
| 03046A002000850000FR | Imprimir ficha catastral |
| 03046A002001720000FP | Imprimir ficha catastral |
| 03046A002001730000FL | Imprimir ficha catastral |
| 03046A003000010000FI | Imprimir ficha catastral |
| 03046A003001770000FQ | Imprimir ficha catastral |
| 03046A003001950000FJ | Imprimir ficha catastral |
| 03046A003002570000FJ | Imprimir ficha catastral |
| 03046A003002670000FA | Imprimir ficha catastral |
| Referencia SIGPAC | Acción |
|---|---|
| 03046A002000100000FQ | Acceder a ficha SIGPAC |
| 03046A002000850000FR | Acceder a ficha SIGPAC |
| 03046A002001720000FP | Acceder a ficha SIGPAC |
| 03046A002001730000FL | Acceder a ficha SIGPAC |
| 03046A003000010000FI | Acceder a ficha SIGPAC |
| 03046A003001770000FQ | Acceder a ficha SIGPAC |
| 03046A003001950000FJ | Acceder a ficha SIGPAC |
| 03046A003002570000FJ | Acceder a ficha SIGPAC |
| 03046A003002670000FA | Acceder a ficha SIGPAC |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | SI |
| Clasificación del suelo | Suelo rústico/Finca rústica |
| Categorización | Suelo no ubarnizable |
| Usos | Rústico protegido |
| Sub-tipologia usos | Protegido |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Busot NNSS | - |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Recogida de basuras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Particular |
Judith Torregrosa Martínez |
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Certificaciones Catastrales | vR1ojL9f2F.pdf | Descargar |
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005751





















