Terreno residencial en CALLE TERRAL
229.000 € 713,40 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 321,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 620,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Balears, Illes/ Islas Baleares |
| Municipio | Llucmajor |
| Calle | CALLE TERRAL |
| Nº Calle | 22 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 8824902DD7782S0001QK | Ver cartografía catastral |
| 8824903DD7782S0001PK | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 8824902DD7782S0001QK | Imprimir ficha catastral |
| 8824903DD7782S0001PK | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 8 |
| Edificabilidad Total Principal | 620,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 575,00 m² |
| Edificabilidad bajo rasante | 45,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Plan de reconversión integral de la Playa de Palma | 24/4/2015 |
| Tipología | Edificio entre medianeras |
| Parcela Minima | 120,00 m² |
| Retranqueos a calle | 3,00 m |
| Altura Máxima | 10,20 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
100 % |
| Tamaño máximo viviendas | 90,00 m² |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | nVcIX2OQcQ.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00002618





















