Terreno residencial en Calle Ronda
11.500 € 19,17 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 600,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 360,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Segovia |
| Municipio | Ituero y Lama |
| Calle | Calle Ronda |
| Nº Calle | 7B |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4644299UL8144S0001HR | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4644299UL8144S0001HR | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Se ha iniciado su cancelación en el registro de la propiedad? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 1 |
| Edificabilidad Total Principal | 360,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 360,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Ituero y Lama NUM | - |
| Planeamiento | PLAN PARCIAL COTO SAN ISIDRO | - |
| Proyecto de Edificación | Ordenanza: Zona Ciudad-Jardín | - |
| Tipología | Vivienda unifamiliar aislada |
| Retranqueos a calle | 6,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
30 % |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Situación licencias de obras | Caducadas |
| División horizontal | SI |
| Derechos de PAC | SI |
| Comunidad de regantes | SI |
| Derechos de Vid | SI |
| Profesional | Promotora y Gestora de Suelo |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | 3BP0T2EmjJ.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000059





















