Terreno residencial en Polígono 1 Parcela 88 ICERSE. CANDELARIA (S.C. TENERIFE)
350.000 €
34,65 €/m²
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 10.100,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 8.434,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Municipio | Candelaria |
| Calle | Polígono 1 Parcela 88 ICERSE. CANDELARIA (S.C. TENERIFE) |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 38011A001000880000QH | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 38011A001000880000QH | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 12 |
| Edificabilidad Total Principal | 8.434,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 8.434,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Candelaria | 10/5/2007 |
| Planeamiento | SUSO-CA1 Iserce 1 | 17/5/2007 |
| Proyecto de Edificación | Ciudad Jardín en Hilera (CJC-2) | - |
| Tipología | Unifamiliares Ciudad Jardín en Hilera (CJC-2) |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 10,50 m |
| Nº de Plantas bajo rasante | 2 |
| Fondo edificable | 15,00 m |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Sistema de actuación | Sistema de compensación |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | SI |
| Nombre Junta de Compensación | SUSO-CA1 Iserce 1 |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Particular |
Reyes Henriquez |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004941





















