Terreno residencial en LUGAR AGUSTI RIERA I PAU 4
81.000 € 64,96 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 1.247,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 1.247,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano no consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Girona |
| Municipio | Girona |
| Calle | LUGAR AGUSTI RIERA I PAU 4 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5712704DG8551B0001RS | Ver cartografía catastral |
| 5712701DG8551B0001MS | Ver cartografía catastral |
| 5712702DG8551B0001OS | Ver cartografía catastral |
| 5712703DG8551B0001KS | Ver cartografía catastral |
| 5712705DG8551B0001DS | Ver cartografía catastral |
| 5712706DG8551B0001XS | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5712704DG8551B0001RS | Imprimir ficha catastral |
| 5712701DG8551B0001MS | Imprimir ficha catastral |
| 5712702DG8551B0001OS | Imprimir ficha catastral |
| 5712703DG8551B0001KS | Imprimir ficha catastral |
| 5712705DG8551B0001DS | Imprimir ficha catastral |
| 5712706DG8551B0001XS | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbano no consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 6 |
| Edificabilidad Total Principal | 1.247,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 1.247,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Girona | - |
| Planeamiento | UA 02 "Vicenc Bou" | - |
| Tipología | R5 – Residencial, Habitatges en filera |
| Parcela Minima | 200,00 m² |
| Altura Máxima | 9,50 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
40 % |
| Ocupación máxima bajo rasante |
100 % |
| Fondo edificable | 3,00 m |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Red de carreteras | NO |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | BZEGQPoOuO.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00003844





















