Terreno rústico común en Polígono 10 Parcela 131 HOYA TORBISCAS. EL CAMPILLO DE LA JARA (TOLEDO)
125.000 € 0,34 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Rústico |
| Clasificación | Suelo rústico/Finca rústica |
| Superficie suelo | 370.000,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo no ubarnizable |
| Uso principal | Rústico común |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Toledo |
| Municipio | Campillo de la Jara, El |
| Calle | Polígono 10 Parcela 131 HOYA TORBISCAS. EL CAMPILLO DE LA JARA (TOLEDO) |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 45033A010001310000PI | Ver cartografía catastral |
| 45033A010000290000PD | Ver cartografía catastral |
| 45033A010000310000PR | Ver cartografía catastral |
| 45033A010000460000PB | Ver cartografía catastral |
| 45033A010000500000PY | Ver cartografía catastral |
| 45033A010001240000PK | Ver cartografía catastral |
| 45033A010001270000PX | Ver cartografía catastral |
| 45033A010001360000PU | Ver cartografía catastral |
| 45033A010001410000PW | Ver cartografía catastral |
| 45033A010001420000PA | Ver cartografía catastral |
| 45033A010001500000PP | Ver cartografía catastral |
| 45033A010001560000PK | Ver cartografía catastral |
| 45033A010001630000PI | Ver cartografía catastral |
| 45033A010001620000PJ | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 45033A010001310000PI | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010000290000PD | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010000310000PR | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010000460000PB | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010000500000PY | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010001240000PK | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010001270000PX | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010001360000PU | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010001410000PW | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010001420000PA | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010001500000PP | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010001560000PK | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010001630000PI | Imprimir ficha catastral |
| 45033A010001620000PJ | Imprimir ficha catastral |
| Referencia SIGPAC | Acción |
|---|---|
| 45033A010001310000PI | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010000290000PD | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010000310000PR | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010000460000PB | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010000500000PY | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010001240000PK | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010001270000PX | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010001360000PU | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010001410000PW | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010001420000PA | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010001500000PP | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010001560000PK | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010001630000PI | Acceder a ficha SIGPAC |
| 45033A010001620000PJ | Acceder a ficha SIGPAC |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo rústico/Finca rústica |
| Categorización | Suelo no ubarnizable |
| Usos | Rústico común |
| Sub-tipologia usos | Agrícola Secano ,Cinegético - Caza Mayor ,Cinegético - Caza Menor |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | El Campillo de la Jara | - |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Particular |
Cova |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005271














