Terreno residencial en Sector Ur-1 B "La Pinilla", Cl Ur-R-1B La Pinilla 20
3.678.900 €
48,56 €/m²
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Superficie suelo | 75.766,38 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 33.718,09 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Salamanca |
Municipio | Arapiles |
Calle | Sector Ur-1 B "La Pinilla", Cl Ur-R-1B La Pinilla 20 |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
5245420TL7354N0001SI | Ver cartografía catastral |
5245404TL7354N0001FI | Ver cartografía catastral |
5245424TL7354N0001WI | Ver cartografía catastral |
5245410TL7354N0001KI | Ver cartografía catastral |
5245406TL7354N0001OI | Ver cartografía catastral |
5245421TL7354N0001ZI | Ver cartografía catastral |
5245417TL7354N0001SI | Ver cartografía catastral |
5245415TL7354N0001JI | Ver cartografía catastral |
5245425TL7354N0001AI | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
5245420TL7354N0001SI | Imprimir ficha catastral |
5245404TL7354N0001FI | Imprimir ficha catastral |
5245424TL7354N0001WI | Imprimir ficha catastral |
5245410TL7354N0001KI | Imprimir ficha catastral |
5245406TL7354N0001OI | Imprimir ficha catastral |
5245421TL7354N0001ZI | Imprimir ficha catastral |
5245417TL7354N0001SI | Imprimir ficha catastral |
5245415TL7354N0001JI | Imprimir ficha catastral |
5245425TL7354N0001AI | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
¿Se ha iniciado su cancelación en el registro de la propiedad? | NO |
Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
Nº de viviendas a construir | 202 |
Edificabilidad Total Principal | 33.718,09 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 33.718,09 m² |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|
Tipología | Vivienda Plurifamiliar |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | NO |
Red de saneamiento | NO |
Suministro eléctrico | NO |
Red de carreteras | NO |
Recogida de basuras | NO |
Obras recepcionadas | NO |
Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
Situación licencias de obras | Caducadas |
División horizontal | NO |
Derechos de PAC | SI |
Comunidad de regantes | SI |
Derechos de Vid | SI |
Profesional | LandCo |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000111