Terreno residencial en Cl Zarzadero
Precio a consultar
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 21.564,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 16.770,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Guadalajara |
| Municipio | Quer |
| Calle | Cl Zarzadero |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6754702VK7965S0001AO | Ver cartografía catastral |
| 6854203VK7965S0001GO | Ver cartografía catastral |
| 6854204VK7965S0001QO | Ver cartografía catastral |
| 6854201VK7965S0001BO | Ver cartografía catastral |
| 6755802VK7965N0001BQ | Ver cartografía catastral |
| 6857402VK7965N0001YQ | Ver cartografía catastral |
| 6956504VK7965N0001GQ | Ver cartografía catastral |
| 6958903VK7965N0001OQ | Ver cartografía catastral |
| 6958904VK7965N0001KQ | Ver cartografía catastral |
| 6958905VK7965N0001RQ | Ver cartografía catastral |
| 6958906VK7965N0001DQ | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6754702VK7965S0001AO | Imprimir ficha catastral |
| 6854203VK7965S0001GO | Imprimir ficha catastral |
| 6854204VK7965S0001QO | Imprimir ficha catastral |
| 6854201VK7965S0001BO | Imprimir ficha catastral |
| 6755802VK7965N0001BQ | Imprimir ficha catastral |
| 6857402VK7965N0001YQ | Imprimir ficha catastral |
| 6956504VK7965N0001GQ | Imprimir ficha catastral |
| 6958903VK7965N0001OQ | Imprimir ficha catastral |
| 6958904VK7965N0001KQ | Imprimir ficha catastral |
| 6958905VK7965N0001RQ | Imprimir ficha catastral |
| 6958906VK7965N0001DQ | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Se ha iniciado su cancelación en el registro de la propiedad? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 120 |
| Edificabilidad Total Principal | 16.770,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 16.770,00 m² |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|
| Tipología | Viviendas unifamiliar |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | NO |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
90 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Junta de Compensación | SI |
| Entidad sin liquidar | SI |
| Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
| División horizontal | NO |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Via Celere |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000354





















