Terreno residencial en CL SECTOR URBANIZABLE 1-2 16
9.500 € 0,68 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 14.040,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 5.616,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Guadalajara |
| Municipio | Tórtola de Henares |
| Calle | CL SECTOR URBANIZABLE 1-2 16 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 9070904VK8097S0001ZX | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 9070904VK8097S0001ZX | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 28 |
| Edificabilidad Total Principal | 5.616,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 5.616,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Tórtola de Henares | 17/5/2001 |
| Planeamiento | Tórtola de Henares | 17/5/2001 |
| Junta de Compensación | Sector-1 / AR-2 | - |
| Proyecto de Urbanización | Sector-1 / AR-2 | - |
| Tipología | Vivienda unifamiliar |
| Parcela Minima | 1.200,00 m² |
| Retranqueos a calle | 3,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
80 % |
| Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Recogida de basuras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | SI |
| Junta de Compensación | SI |
| Nombre Junta de Compensación | Sector 1 |
| Entidad sin liquidar | SI |
| División horizontal | NO |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Sociedad de Inversión Inmobiliaria |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004659





















