Terreno rústico común en Polígono 501 Parcela 11 Polígono 501 Parcela 11 Alto De San Pedro. Nava De Sotrobal
230.100 €
0,73 €/m²
Tipo de suelo | Rústico |
Clasificación | Suelo rústico/Finca rústica |
Superficie suelo | 314.359,00 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 5.817,55 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo no ubarnizable |
Uso principal | Rústico común |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Salamanca |
Municipio | Ventosa del Río Almar |
Calle | Polígono 501 Parcela 11 Polígono 501 Parcela 11 Alto De San Pedro. Nava De Sotrobal |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
37216A501000110000YK | Ver cartografía catastral |
37351A505001610000KY | Ver cartografía catastral |
37216A501000130000YD | Ver cartografía catastral |
37216A501000120000YR | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
37216A501000110000YK | Imprimir ficha catastral |
37351A505001610000KY | Imprimir ficha catastral |
37216A501000130000YD | Imprimir ficha catastral |
37216A501000120000YR | Imprimir ficha catastral |
Referencia SIGPAC | Acción |
---|---|
37216A501000110000YK | Acceder a ficha SIGPAC |
37351A505001610000KY | Acceder a ficha SIGPAC |
37216A501000130000YD | Acceder a ficha SIGPAC |
37216A501000120000YR | Acceder a ficha SIGPAC |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
¿Se ha iniciado su cancelación en el registro de la propiedad? | NO |
Clasificación del suelo | Suelo rústico/Finca rústica |
Categorización | Suelo no ubarnizable |
Usos | Rústico común |
Sub-tipologia usos | Agrícola Secano |
Edificabilidad Total Principal | 5.817,55 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 5.817,55 m² |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|
Tipología | Labor Secano |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | NO |
Red de saneamiento | NO |
Suministro eléctrico | NO |
Red de carreteras | NO |
Recogida de basuras | NO |
Obras recepcionadas | NO |
Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
0 % |
Urbanización Paralizada | NO |
Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
Entidad sin liquidar | SI |
Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
División horizontal | SI |
Derechos de PAC | NO |
Comunidad de regantes | NO |
Derechos de Vid | NO |
Profesional | LandCo |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000408