Terreno residencial en CALLE PP S GREGORI BLV V4
Precio a consultar
| Titularidad del Inmueble |
30 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 36.010,56 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 34.376,01 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Castellón |
| Municipio | Borriana/Burriana |
| Calle | CALLE PP S GREGORI BLV V4 |
| Nº Calle | 22 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3004806YK5230S0001IU | Ver cartografía catastral |
| 2801802YK5220S0001KE | Ver cartografía catastral |
| 2099501YK5129N0001WT | Ver cartografía catastral |
| 1899401YK5119N0001DQ | Ver cartografía catastral |
| 2597402YK5129N0001ET | Ver cartografía catastral |
| 2102501YK5220S0001SE | Ver cartografía catastral |
| 1999101YK5119N0001HQ | Ver cartografía catastral |
| 2594202YK5129S0001ED | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3004806YK5230S0001IU | Imprimir ficha catastral |
| 2801802YK5220S0001KE | Imprimir ficha catastral |
| 2099501YK5129N0001WT | Imprimir ficha catastral |
| 1899401YK5119N0001DQ | Imprimir ficha catastral |
| 2597402YK5129N0001ET | Imprimir ficha catastral |
| 2102501YK5220S0001SE | Imprimir ficha catastral |
| 1999101YK5119N0001HQ | Imprimir ficha catastral |
| 2594202YK5129S0001ED | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Vivienda en Edificación Plurifamiliar,Residencia Especial: Vivienda de Proteccion Oficial-VPO |
| Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
| Edificabilidad Total Principal | 34.376,01 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 34.376,01 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Burriana | - |
| Planeamiento | Plan parcial sector SUR-T-1 Sant Gregori | 24/7/2026 |
| Proyecto de Reparcelación | Proyecto de Reparcelación | - |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Recogida de basuras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
5 % |
| Sistema de actuación | Sistema de gestión por agente urbanizador |
| Cargas urbanisiticas pendientes | SI |
| Profesional | Profesional Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005823





















