Terreno residencial en CALLE CALLE HOLANDA 1 0 0
1.414.128 € 59,74 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 23.672,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Castellón |
| Municipio | Moncofa |
| Calle | CALLE CALLE HOLANDA 1 0 0 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4581301YK4048S0001BP | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4581301YK4048S0001BP | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 115 |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Moncorfa | - |
| Planeamiento | BELCAIRE SUR | 29/11/2007 |
| Tipología | Adosadas o en Bloque |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005209














