Terreno residencial en C/ Mariano José de Larra, 96 S- 14.1
179.000 € 74,26 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 2.410,61 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 1.007,94 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Granada |
| Municipio | Alhendín |
| Calle | C/ Mariano José de Larra, 96 S- 14.1 |
| Nº Calle | 96 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1166809VG4016N0001FK | Ver cartografía catastral |
| 1166811VG4016N0001TK | Ver cartografía catastral |
| 1267416VG4016N0001IK | Ver cartografía catastral |
| 1267415VG4016N0001XK | Ver cartografía catastral |
| 1267414VG4016N0001DK | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1166809VG4016N0001FK | Imprimir ficha catastral |
| 1166811VG4016N0001TK | Imprimir ficha catastral |
| 1267416VG4016N0001IK | Imprimir ficha catastral |
| 1267415VG4016N0001XK | Imprimir ficha catastral |
| 1267414VG4016N0001DK | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 4 |
| Edificabilidad Total Principal | 1.007,94 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 1.007,94 m² |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|
| Tipología | Residencial Unifamiliar |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
| División horizontal | SI |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Gesaub |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000003





















