Terreno residencial en Sector S-21 "Panorama Dos" Cl Panorama2-14 17
153.000 €
23,77 €/m²
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Superficie suelo | 6.438,00 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 2.343,43 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Valladolid |
Municipio | Simancas |
Calle | Sector S-21 "Panorama Dos" Cl Panorama2-14 17 |
Nº Calle | Suelo S-21 As.18 |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
4942902UM4044S0001QS | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
4942902UM4044S0001QS | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
¿Se ha iniciado su cancelación en el registro de la propiedad? | NO |
Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
Nº de viviendas a construir | 18 |
Edificabilidad Total Principal | 2.343,43 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 2.343,43 m² |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|
Tipología | Vivienda Unifamiliar |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | NO |
Red de saneamiento | NO |
Suministro eléctrico | NO |
Red de carreteras | NO |
Recogida de basuras | NO |
Obras recepcionadas | NO |
Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
División horizontal | NO |
Derechos de PAC | NO |
Comunidad de regantes | NO |
Derechos de Vid | NO |
Profesional | LandCo |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000470