Terreno residencial en LG LG. L'HORT POL4 PARC. 01 RUST. BORDILS (GIRONA)
200.000 €
233,64 €/m²
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
Superficie suelo | 856,00 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 370,00 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbano consolidado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Girona |
Municipio | Bordils |
Calle | LG LG. L'HORT POL4 PARC. 01 RUST. BORDILS (GIRONA) |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
2746909DG9524N0001TP | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
2746909DG9524N0001TP | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
Categorización | Suelo urbano consolidado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
Nº de viviendas a construir | 2 |
Edificabilidad Total Principal | 370,00 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 370,00 m² |
Edificabilidad bajo rasante | 80,00 m² |
Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|---|---|
Plan General | Normas Subsidiarias Bordils | 23/5/2019 |
Tipología | 3a |
Parcela Minima | 50,00 m² |
Retranqueos a calle | 2,00 m |
Retranqueos a linderos | 2,00 m |
Altura Máxima | 7,00 m |
Ocupación máxima sobre rasante |
02 % |
Ocupación máxima bajo rasante |
15 % |
Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
Fondo edificable | 2,00 m |
Frente Mínimo | 2,00 m |
Tamaño máximo viviendas | 370,00 m² |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | SI |
Red de saneamiento | SI |
Suministro eléctrico | SI |
Red de carreteras | SI |
Recogida de basuras | SI |
Obras recepcionadas | SI |
Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
Sistema de actuación | Sistema de gestión por agente urbanizador |
Urbanización Paralizada | NO |
Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
Junta de Compensación | NO |
Entidad sin liquidar | NO |
Particular |
ZKB12 |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004408