Terreno residencial en CL DE LOS HORNOS 14-16-18
243.000 €
376,74 €/m²
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
Superficie suelo | 645,00 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 1.558,00 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbano consolidado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Burgos |
Municipio | Miranda de Ebro |
Calle | CL DE LOS HORNOS 14-16-18 |
Nº Calle | 14-16-18 |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
4060514WN0246S0001FE | Ver cartografía catastral |
4060513WN0246S0001TE | Ver cartografía catastral |
4060512WN0246S0001LE | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
4060514WN0246S0001FE | Imprimir ficha catastral |
4060513WN0246S0001TE | Imprimir ficha catastral |
4060512WN0246S0001LE | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
Categorización | Suelo urbano consolidado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
Usos complementarios | Equipamientos - Dotacional |
Nº de viviendas a construir | 20 |
Edificabilidad Total Principal | 1.558,00 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 1.558,00 m² |
Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|---|---|
Plan General | Plan General de Miranda del Ebro | 26/9/2005 |
Planeamiento | Plan General de Miranda del Ebro | 26/9/2005 |
Proyecto de Urbanización | Peri-1 Conjunto Histórico | - |
Tipología | Vivienda en altura/Vivienda unifamiliar |
Altura Máxima | 10,00 m |
Ocupación máxima sobre rasante |
100 % |
Ocupación máxima bajo rasante |
100 % |
Fondo edificable | 18,00 m |
Frente Mínimo | 6,00 m |
Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
Cartel Publicitario | NO |
Red de abastecimiento de agua | SI |
Red de saneamiento | SI |
Suministro eléctrico | SI |
Red de carreteras | SI |
Obras recepcionadas | SI |
Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
Urbanización Paralizada | NO |
Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
División horizontal | SI |
Derechos de PAC | NO |
Comunidad de regantes | NO |
Derechos de Vid | NO |
Profesional | Sociedad de Inversión Inmobiliaria |
Profesional | Murbalands |
![]() |
Descripción
Tipo | Documento | Acción |
---|---|---|
Planeamiento | I07lJl8BXM.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004643