Terreno rústico común en LUGAR PARAJE DE LA CONARDA, POLIGONO 26 68
Precio a consultar
| Titularidad del Inmueble |
26 % |
| Tipo de suelo | Rústico |
| Clasificación | Suelo rústico/Finca rústica |
| Superficie suelo | 160.756,97 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo no ubarnizable |
| Uso principal | Rústico común |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Valencia/València |
| Municipio | Bétera |
| Calle | LUGAR PARAJE DE LA CONARDA, POLIGONO 26 68 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 46072A026000680000KF | Ver cartografía catastral |
| 46072A027000360000KY | Ver cartografía catastral |
| 46072A030001170000KI | Ver cartografía catastral |
| 46072A029000940000KT | Ver cartografía catastral |
| 46072A026000690000KM | Ver cartografía catastral |
| 46072A029000950000KF | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 46072A026000680000KF | Imprimir ficha catastral |
| 46072A027000360000KY | Imprimir ficha catastral |
| 46072A030001170000KI | Imprimir ficha catastral |
| 46072A029000940000KT | Imprimir ficha catastral |
| 46072A026000690000KM | Imprimir ficha catastral |
| 46072A029000950000KF | Imprimir ficha catastral |
| Referencia SIGPAC | Acción |
|---|---|
| 46072A026000680000KF | Acceder a ficha SIGPAC |
| 46072A027000360000KY | Acceder a ficha SIGPAC |
| 46072A030001170000KI | Acceder a ficha SIGPAC |
| 46072A029000940000KT | Acceder a ficha SIGPAC |
| 46072A026000690000KM | Acceder a ficha SIGPAC |
| 46072A029000950000KF | Acceder a ficha SIGPAC |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo rústico/Finca rústica |
| Categorización | Suelo no ubarnizable |
| Usos | Rústico común |
| Sub-tipologia usos | Agrícola Secano |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Bétera | - |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Recogida de basuras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Uso de detalle | pMCvtSsgF1.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004084





















