Terreno industrial en AV CAMI DE LA MAR 19 SAGUNTO / SAGUNT (VALENCIA)
296.250 € 169,77 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 1.745,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 2.224,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Industrial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Valencia/València |
| Municipio | Sagunto/Sagunt |
| Calle | AV CAMI DE LA MAR 19 SAGUNTO / SAGUNT (VALENCIA) |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6435305YJ3963N0001RS | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6435305YJ3963N0001RS | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Industrial |
| Sub-tipologia usos | Instalaciones Singulares de Alta Incidencia - Ambiental, Centro de datos,Grandes Establecimientos Industriales, Parques Logisticos,Almacenes e Industrias en general,Comerciales: Grandes superficies,Comerciales: Superficies medias,Oficinas y Servicios Profesionales,Hospedaje / Hostelero |
| Edificabilidad Total Principal | 2.224,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 2.224,00 m² |
| Edificabilidad bajo rasante | 1.744,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Sagunto | - |
| Planeamiento | CAMI A LA MAR II | - |
| Tipología | Industrial y terciario |
| Parcela Minima | 1.500,00 m² |
| Frente Mínimo | 15,00 m |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | NO |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Sistema de actuación | Sistema de gestión por agente urbanizador |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | SI |
| Nombre Junta de Compensación | Plan Parcial Cami a la Mar II Sagunto |
| Entidad sin liquidar | SI |
| Particular |
Angel Teresa |
Descripción
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005248





















