Obra parada o edificio en construcción residencial en CALLE DE LOS ROSALES 7 5 5
257.000 €
119,93 €/m²
| Tipo de suelo | Obras Parada/Edificio en construcción sin terminar |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 2.143,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 1.740,06 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Barcelona |
| Municipio | Pontons |
| Calle | CALLE DE LOS ROSALES 7 5 5 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5660415CF7856S0001UR | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5660415CF7856S0001UR | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Usos Compatibles | Terciarios - Servicios,Equipamientos - Dotacional |
| Nº de viviendas a construir | 6 |
| Edificabilidad Total Principal | 1.740,06 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 1.740,06 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Pontons | - |
| Proyecto de Edificación | 5.1 Zona residencial. Subzona I: r | - |
| Tipología | R6 Residencial, Habitatges aïllats o adossats |
| Altura Máxima | 9,80 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
100 % |
| Fondo edificable | 15,00 m |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | SI |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Porcentaje de ejecución de Obra Parada | 30,00 |
| Número de inmuebles que componen la obra | 6 |
| Situación licencias de obras | Caducadas |
| División horizontal | SI |
| Nombre derechos de Vid | 6 |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00001308





















