Terreno residencial en Puig 00047
99.000 € 1.302,63 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 76,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 266,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Barcelona |
| Municipio | Monistrol de Montserrat |
| Calle | Puig 00047 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3773802DG0037S0001KO | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3773802DG0037S0001KO | Imprimir ficha catastral |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 2 |
| Edificabilidad Total Principal | 266,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 266,00 m² |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Monistrol De Montserrat | - |
| Tipología | PLURIFAMILIAR |
| Profesional | Servicer Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005593














