Terreno residencial en SUS MOT-5 CL SIERRA DE GUADARRAMA
25.000.000 € 562,34 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 44.457,20 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 86.123,17 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Granada |
| Municipio | Motril |
| Calle | SUS MOT-5 CL SIERRA DE GUADARRAMA |
| Nº Calle | 1 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4871101VF5647B0001XS | Ver cartografía catastral |
| 4769601VF5646H0001OE | Ver cartografía catastral |
| 5071401VF5657A0001LU | Ver cartografía catastral |
| 4868902VF5646H0001JE | Ver cartografía catastral |
| 4970802VF5647B0001MS | Ver cartografía catastral |
| 5069502VF5656G0001FZ | Ver cartografía catastral |
| 5169804VF5656G0001DZ | Ver cartografía catastral |
| 5271003VF5657A0001TU | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4871101VF5647B0001XS | Imprimir ficha catastral |
| 4769601VF5646H0001OE | Imprimir ficha catastral |
| 5071401VF5657A0001LU | Imprimir ficha catastral |
| 4868902VF5646H0001JE | Imprimir ficha catastral |
| 4970802VF5647B0001MS | Imprimir ficha catastral |
| 5069502VF5656G0001FZ | Imprimir ficha catastral |
| 5169804VF5656G0001DZ | Imprimir ficha catastral |
| 5271003VF5657A0001TU | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
| Nº de viviendas a construir | 697 |
| Edificabilidad Total Principal | 86.123,17 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 86.123,17 m² |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|
| Tipología | Residencial Plurifamiliar y unifamiliar |
| Cartel Publicitario | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
| División horizontal | SI |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Gesaub |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000028





















