Terreno residencial en ANDALUCIA
Precio a consultar
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 1.289,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 1.072,23 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Granada |
| Municipio | Gójar |
| Calle | ANDALUCIA |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6661469VG4066B0001IX | Ver cartografía catastral |
| 6459501VG4065G0001BR | Ver cartografía catastral |
| 6459502VG4065G0001YR | Ver cartografía catastral |
| 6661468VG4066B0001XX | Ver cartografía catastral |
| 6459503VG4065G0001GR | Ver cartografía catastral |
| 6661467VG4066B0001DX | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 6661469VG4066B0001IX | Imprimir ficha catastral |
| 6459501VG4065G0001BR | Imprimir ficha catastral |
| 6459502VG4065G0001YR | Imprimir ficha catastral |
| 6661468VG4066B0001XX | Imprimir ficha catastral |
| 6459503VG4065G0001GR | Imprimir ficha catastral |
| 6661467VG4066B0001DX | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
| Nº de viviendas a construir | 6 |
| Edificabilidad Total Principal | 1.072,23 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 1.072,23 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Gojar | - |
| Planeamiento | Unidad de Ejecución 12-21 de Gójar | - |
| Tipología | Residencial Unifamiliar Adosada 2 |
| Retranqueos a calle | 3,00 m |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 11,20 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
50 % |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | SI |
| Obras recepcionadas | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005443





















