Terreno residencial en Sector SAU-2
3.300.000 €
103,30 €/m²
Tipo de suelo | Terreno Suelo |
Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Superficie suelo | 31.944,53 m² |
Edificabilidad total (m² techo) | 18.149,74 m² |
Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Uso principal | Residencial |
Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
Pais | España |
Provincia | Granada |
Municipio | Gójar |
Calle | Sector SAU-2 |
Nº Calle | 15-17 |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
7258101VG4075G0001TI | Ver cartografía catastral |
7157202VG4075E0001ZD | Ver cartografía catastral |
Referencia Catastral | Acción |
---|---|
7258101VG4075G0001TI | Imprimir ficha catastral |
7157202VG4075E0001ZD | Imprimir ficha catastral |
Titularidad del Inmueble |
100 % |
¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
Usos | Residencial |
Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
Usos Compatibles | Equipamientos - Dotacional |
Nº de viviendas a construir | 86 |
Edificabilidad Total Principal | 18.149,74 m² |
Edificabilidad sobre rasante | 18.149,74 m² |
Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
---|
Tipología | Residencial Unifamiliar |
Cartel Publicitario | NO |
Obras recepcionadas | NO |
Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
División horizontal | SI |
Derechos de PAC | NO |
Comunidad de regantes | NO |
Derechos de Vid | NO |
Profesional | Gesaub |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000018