Terreno residencial en CALLE PLAN PARCIAL H-1 HIGUERÓN CENTRO
Precio a consultar
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 27.175,08 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Córdoba |
| Municipio | Córdoba |
| Calle | CALLE PLAN PARCIAL H-1 HIGUERÓN CENTRO |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 7228601UG3972N0001SJ | Ver cartografía catastral |
| 7131801UG3973S0001TL | Ver cartografía catastral |
| 7228401UG3972N0001RJ | Ver cartografía catastral |
| 7329801UG3972N0001JJ | Ver cartografía catastral |
| 7328402UG3972N0001TJ | Ver cartografía catastral |
| 7230401UG3973S0001XL | Ver cartografía catastral |
| 6930301UG3963S0001KG | Ver cartografía catastral |
| 7030701UG3973S0001RL | Ver cartografía catastral |
| 7130601UG3973S0001GL | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 7228601UG3972N0001SJ | Imprimir ficha catastral |
| 7131801UG3973S0001TL | Imprimir ficha catastral |
| 7228401UG3972N0001RJ | Imprimir ficha catastral |
| 7329801UG3972N0001JJ | Imprimir ficha catastral |
| 7328402UG3972N0001TJ | Imprimir ficha catastral |
| 7230401UG3973S0001XL | Imprimir ficha catastral |
| 6930301UG3963S0001KG | Imprimir ficha catastral |
| 7030701UG3973S0001RL | Imprimir ficha catastral |
| 7130601UG3973S0001GL | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar,Residencia Especial: Vivienda de Proteccion Oficial-VPO |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Córdoba | - |
| Planeamiento | PPH1 HIGUERON-CENTRO | - |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Recogida de basuras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Sistema de actuación | Sistema de compensación |
| Cargas urbanisiticas pendientes | SI |
| Profesional | Profesional Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005837





















