Terreno residencial en Polígono 67 Parcela 9009 SENDA BARRANQUERO. SAGUNTO / SAGUNT (VALENCIA)
10.000.000 € 86,96 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 115.000,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 115.000,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Valencia/València |
| Municipio | Sagunto/Sagunt |
| Calle | Polígono 67 Parcela 9009 SENDA BARRANQUERO. SAGUNTO / SAGUNT (VALENCIA) |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 46222A067090090000JP | Ver cartografía catastral |
| 46222A067001940000JI | Ver cartografía catastral |
| 46222A067001950000JJ | Ver cartografía catastral |
| 46222A067004370000JF | Ver cartografía catastral |
| 46222A067002010000JH | Ver cartografía catastral |
| 46222A067005060000JR | Ver cartografía catastral |
| 46222A067004360000JT | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 46222A067090090000JP | Imprimir ficha catastral |
| 46222A067001940000JI | Imprimir ficha catastral |
| 46222A067001950000JJ | Imprimir ficha catastral |
| 46222A067004370000JF | Imprimir ficha catastral |
| 46222A067002010000JH | Imprimir ficha catastral |
| 46222A067005060000JR | Imprimir ficha catastral |
| 46222A067004360000JT | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Se ha iniciado su cancelación en el registro de la propiedad? | NO |
| ¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
| Usos complementarios | Equipamientos - Dotacional |
| Nº de viviendas a construir | 900 |
| Edificabilidad Total Principal | 115.000,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 90.000,00 m² |
| Edificabilidad bajo rasante | 25.000,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente reparcelación |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | SAGUNTO / SAGUNT | - |
| Planeamiento | MACROSECTOR V | - |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | SI |
| Obras recepcionadas | NO |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
1 % |
| Sistema de actuación | Sistema de gestión por agente urbanizador |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | SI |
| Entidad sin liquidar | SI |
| Particular |
AIU Poligono La Vila |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005838





















