Obra parada o edificio en construcción residencial en AVDA SELVA
1.641.000 € 963,59 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Obras Parada/Edificio en construcción sin terminar |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 1.703,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 7.689,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Girona |
| Municipio | Amer |
| Calle | AVDA SELVA |
| Nº Calle | 40 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 7209601DG6570N0017YI | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 7209601DG6570N0017YI | Imprimir ficha catastral |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 1 |
| Edificabilidad Total Principal | 7.689,00 m² |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Número de inmuebles que componen la obra | 155 |
| Situación licencias de obras | Sin información |
| División horizontal | SI |
| Nombre derechos de Vid | 155 |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00002978





















