Obra parada o edificio en construcción residencial en CL SAN FERNANDO 91
Precio a consultar
| Tipo de suelo | Obras Parada/Edificio en construcción sin terminar |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 1.091,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 9.853,08 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Castellón |
| Municipio | Almazora/Almassora |
| Calle | CL SAN FERNANDO 91 |
| Nº Calle | 91 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1267511YK5216N0001DQ | Ver cartografía catastral |
| 1267510YK5216N0001RQ | Ver cartografía catastral |
| 1267509YK5216N0001XQ | Ver cartografía catastral |
| 1267508YK5216N0001DQ | Ver cartografía catastral |
| 1267508YK5216N0001DQ | Ver cartografía catastral |
| 1267506YK5216N0001KQ | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1267511YK5216N0001DQ | Imprimir ficha catastral |
| 1267510YK5216N0001RQ | Imprimir ficha catastral |
| 1267509YK5216N0001XQ | Imprimir ficha catastral |
| 1267508YK5216N0001DQ | Imprimir ficha catastral |
| 1267508YK5216N0001DQ | Imprimir ficha catastral |
| 1267506YK5216N0001KQ | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 79 |
| Edificabilidad Total Principal | 9.853,08 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 9.853,08 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | PGOU de Almazora | - |
| Proyecto de Edificación | Ordenanza AO-7 | - |
| Tipología | Viviendas en altura |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | SI |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Porcentaje de ejecución de Obra Parada | 20,00 |
| Número de inmuebles que componen la obra | 1 |
| Situación licencias de obras | Caducadas |
| División horizontal | NO |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Nombre derechos de Vid | 1 |
| Profesional | Sociedad de Inversión Inmobiliaria |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004649





















