Terreno residencial en AV ANDALUCIA 36 ALMACHAR (MÁLAGA)
38.000 € 281,48 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 135,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 135,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Málaga |
| Municipio | Almáchar |
| Calle | AV ANDALUCIA 36 ALMACHAR (MÁLAGA) |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1445108UF9714N0001HT | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1445108UF9714N0001HT | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 1 |
| Edificabilidad Total Principal | 135,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 135,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Almachar PGOU | - |
| Planeamiento | Plan de Delimitación de Suelo Urbano de Almáchar | 25/2/2011 |
| Tipología | Núcleo Tradicional (Z-1) |
| Parcela Minima | 50,00 m² |
| Altura Máxima | 7,00 m |
| Frente Mínimo | 4,00 m |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Particular |
Mario Torres |
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | kjqf6B81Rz.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005266














