Obra parada o edificio en construcción residencial en CALLE DELTA DE L EBRE PARCEL·LA 8 10 11 I
113.000 € 188,33 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Obras Parada/Edificio en construcción sin terminar |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 600,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 318,87 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Tarragona |
| Municipio | Calafell |
| Calle | CALLE DELTA DE L EBRE PARCEL·LA 8 10 11 I |
| Nº Calle | 39 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4141816CF8644S0001JF | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4141816CF8644S0001JF | Imprimir ficha catastral |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 1 |
| Edificabilidad Total Principal | 318,87 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 162,95 m² |
| Edificabilidad bajo rasante | 155,92 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Calafell | 24/1/2011 |
| Proyecto de Edificación | X600 Habitatges unifamiliars aïllats: ciutat jard | - |
| Tipología | R6 Residencial, Habitatges aïllats o adossats |
| Parcela Minima | 600,00 m² |
| Retranqueos a calle | 3,00 m |
| Retranqueos a linderos | 3,00 m |
| Altura Máxima | 7,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
30 % |
| Frente Mínimo | 5,00 m |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Porcentaje de ejecución de Obra Parada | 47,00 |
| Número de inmuebles que componen la obra | 1 |
| Situación licencias de obras | Caducadas |
| División horizontal | NO |
| Nombre derechos de Vid | 1 |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | NBWMTqrmKT.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004724





















