Terreno residencial en Cl Dra Pilar Martinez Suelo Pp S 17 - Parcel.La 3.1 C/JAUME BALMES URPIA
218.500 € 137,83 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 1.585,26 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 1.489,02 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Tarragona |
| Municipio | Móra la Nova |
| Calle | Cl Dra Pilar Martinez Suelo Pp S 17 - Parcel.La 3.1 C/JAUME BALMES URPIA |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 2528101CF0522H0001KH | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 2528101CF0522H0001KH | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 11 |
| Edificabilidad Total Principal | 1.489,02 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 1.489,02 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Móra la Nova | - |
| Planeamiento | S17 | - |
| Proyecto de Edificación | D1 Urbanitzable, Desenvolupament per a ús d'habitatge | - |
| Tipología | 13b Desenvolupament urbà: Intensitat II |
| Altura Máxima | 10,60 m |
| Fondo edificable | 15,00 m |
| Frente Mínimo | 6,50 m |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | NO |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
50 % |
| Sistema de actuación | Sistema de compensación |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Derramas pendientes de Pago | 0 € |
| División horizontal | NO |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Promotora y Gestora de Suelo |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005192





















