Terreno industrial en CALLE Berrocales 0 0
Precio a consultar
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 2.333,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 5.759,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Industrial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Madrid |
| Municipio | Madrid |
| Calle | CALLE Berrocales 0 0 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1185505VK5618E0000UE | Ver cartografía catastral |
| 1185504VK5618E0000ZE | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1185505VK5618E0000UE | Imprimir ficha catastral |
| 1185504VK5618E0000ZE | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Industrial |
| Sub-tipologia usos | Instalaciones Singulares de Alta Incidencia - Ambiental, Centro de datos,Grandes Establecimientos Industriales, Parques Logisticos,Almacenes e Industrias en general |
| Edificabilidad Total Principal | 5.759,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 5.759,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Pendiente de urbanización |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Madrid | - |
| Planeamiento | UZP.02.04 DESARROLLO DEL ESTE - LOS BERROCALES | - |
| Tipología | GRADO 3º. ALTURA: VI |
| Parcela Minima | 1.000,00 m² |
| Retranqueos a calle | 7,00 m |
| Retranqueos a linderos | 5,00 m |
| Altura Máxima | 15,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
60 % |
| Frente Mínimo | 15,00 m |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Recogida de basuras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Sistema de actuación | Sistema de compensación |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | SI |
| Junta de Compensación | SI |
| Nombre Junta de Compensación | UZP.02.04 |
| Entidad sin liquidar | SI |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00004924














