Terreno residencial en CL LA LLANA 10(M) VALDERREDIBLE (POLIENTES) (CANTABRIA)
50.000 € 58,82 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 850,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 297,50 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Cantabria |
| Municipio | Valderredible |
| Calle | CL LA LLANA 10(M) VALDERREDIBLE (POLIENTES) (CANTABRIA) |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3498244VN2339N0001GS | Ver cartografía catastral |
| 3498245VN2339N0001QS | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 3498244VN2339N0001GS | Imprimir ficha catastral |
| 3498245VN2339N0001QS | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 1 |
| Edificabilidad Total Principal | 297,50 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 300,00 m² |
| Edificabilidad bajo rasante | 150,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | VALDERREDIBLE NNSS | - |
| Planeamiento | VALDERREDIBLE NNSS | - |
| Tipología | Residencial Unifamiliar/Colectiva de Baja Densidad |
| Parcela Minima | 600,00 m² |
| Retranqueos a calle | 8,00 m |
| Retranqueos a linderos | 8,00 m |
| Altura Máxima | 2,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
35 % |
| Ocupación máxima bajo rasante |
09 % |
| Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Particular |
Franciso José López Gómez |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005684





















