Terreno residencial en CALLE SANT JOSEP 45 . .
Precio a consultar
| Titularidad del Inmueble |
60 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 23.839,61 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Valencia/València |
| Municipio | Pobla de Farnals, la |
| Calle | CALLE SANT JOSEP 45 . . |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 0046110YJ3804N0001IM | Ver cartografía catastral |
| 0045703YJ3804N0001FM | Ver cartografía catastral |
| 0046103YJ3804N0001KM | Ver cartografía catastral |
| 0148207YJ3804N0001FM | Ver cartografía catastral |
| 0046107YJ3804N0001IM | Ver cartografía catastral |
| 0147102YJ3804N0001YM | Ver cartografía catastral |
| 0046108YJ3804N0001JM | Ver cartografía catastral |
| 0148201YJ3804N0001YM | Ver cartografía catastral |
| 0147104YJ3804N0001QM | Ver cartografía catastral |
| 0046109YJ3804N0001EM | Ver cartografía catastral |
| 0046106YJ3804N0001XM | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 0046110YJ3804N0001IM | Imprimir ficha catastral |
| 0045703YJ3804N0001FM | Imprimir ficha catastral |
| 0046103YJ3804N0001KM | Imprimir ficha catastral |
| 0148207YJ3804N0001FM | Imprimir ficha catastral |
| 0046107YJ3804N0001IM | Imprimir ficha catastral |
| 0147102YJ3804N0001YM | Imprimir ficha catastral |
| 0046108YJ3804N0001JM | Imprimir ficha catastral |
| 0148201YJ3804N0001YM | Imprimir ficha catastral |
| 0147104YJ3804N0001QM | Imprimir ficha catastral |
| 0046109YJ3804N0001EM | Imprimir ficha catastral |
| 0046106YJ3804N0001XM | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar,Vivienda en Edificación Plurifamiliar,Residencia Especial: Vivienda de Proteccion Oficial-VPO |
| Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
| Nº de viviendas a construir | 21 |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Sin gestión urbanística |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Pobla de farnals, la | 22/9/1994 |
| Planeamiento | SUP-2 Pobla de farnals, la | 8/2/2000 |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | NO |
| Red de saneamiento | NO |
| Suministro eléctrico | NO |
| Red de carreteras | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Sistema de actuación | Sistema de gestión por agente urbanizador |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00002817





















