Terreno residencial en AVDA CAN MASSUET
62.800 €
24,29 €/m²
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 2.585,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 1.034,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Barcelona |
| Municipio | Dosrius |
| Calle | AVDA CAN MASSUET |
| Nº Calle | 16 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1970720DG5017S0001LG | Ver cartografía catastral |
| 1970718DG5017S0001TG | Ver cartografía catastral |
| 1970719DG5017S0001FG | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 1970720DG5017S0001LG | Imprimir ficha catastral |
| 1970718DG5017S0001TG | Imprimir ficha catastral |
| 1970719DG5017S0001FG | Imprimir ficha catastral |
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Unifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 3 |
| Edificabilidad Total Principal | 1.034,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 1.034,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Dosrius NNSS | - |
| Proyecto de Edificación | 7c Edificació aïllada unifamiliar: Extensiva A | - |
| Tipología | Residencial, unifamiliar |
| Parcela Minima | 800,00 m² |
| Retranqueos a calle | 5,00 m |
| Retranqueos a linderos | 5,00 m |
| Altura Máxima | 7,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
02 % |
| Frente Mínimo | 12,00 m |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Profesional | Servicers Inmobiliario |
| Profesional | Murbalands |
|
Descripción
| Tipo | Documento | Acción |
|---|---|---|
| Planeamiento | OQlJ4Ma0Yx.pdf | Descargar |
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00002085





















