Terreno residencial en C. Cuestas, 16, 45006 Toledo, España
550.000 € 1.585,01 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Superficie suelo | 347,00 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 1.500,00 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Toledo |
| Municipio | Toledo |
| Calle | C. Cuestas, 16, 45006 Toledo, España |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4229603VK1142G0001LB | Ver cartografía catastral |
| 4229604VK1142G0001TB | Ver cartografía catastral |
| 4229605VK1142G0001FB | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 4229603VK1142G0001LB | Imprimir ficha catastral |
| 4229604VK1142G0001TB | Imprimir ficha catastral |
| 4229605VK1142G0001FB | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| ¿Existe servidumbre de paso en la finca indicadas en la nota simple? | NO |
| Clasificación del suelo | Suelo Finalista - Solar - Parcela (Licencia directa) |
| Categorización | Suelo urbano consolidado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Nº de viviendas a construir | 10 |
| Edificabilidad Total Principal | 1.500,00 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 1.300,00 m² |
| Edificabilidad bajo rasante | 347,00 m² |
| Estado actual de la situacion urbanistica | Urbanizado |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|---|---|
| Plan General | Toledo | - |
| Tipología | Residencial colectivo |
| Parcela Minima | 347,00 m² |
| Retranqueos a calle | 20,29 m |
| Retranqueos a linderos | 18,00 m |
| Altura Máxima | 25,00 m |
| Ocupación máxima sobre rasante |
100 % |
| Ocupación máxima bajo rasante |
100 % |
| Nº de Plantas bajo rasante | 1 |
| Fondo edificable | 18,00 m |
| Frente Mínimo | 20,29 m |
| Tamaño máximo viviendas | 90,00 m² |
| Dotación de aparcamientos | 1 |
| Acceso cerrado, se necesitan llaves | SI |
| Cartel Publicitario | NO |
| Red de abastecimiento de agua | SI |
| Red de saneamiento | SI |
| Suministro eléctrico | SI |
| Red de carreteras | SI |
| Recogida de basuras | SI |
| Obras recepcionadas | SI |
| Porcentaje de ejecución de obra de urbanizacion |
100 % |
| Sistema de actuación | Sistema de gestión por agente urbanizador |
| Urbanización Paralizada | NO |
| Cargas urbanisiticas pendientes | NO |
| Junta de Compensación | NO |
| Entidad sin liquidar | NO |
| Particular |
manuel david Petrulea |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00005254





















