Terreno residencial en S.U.S. MOT-4, Cortijo Cordovilla
4.094.000 € 33,31 €/m²
| Titularidad del Inmueble |
100 % |
| Tipo de suelo | Terreno Suelo |
| Clasificación | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Superficie suelo | 122.912,98 m² |
| Edificabilidad total (m² techo) | 121.929,32 m² |
| Estado actual del inmueble | Libre/Vacío de ocupantes y/o arrendatarios |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Uso principal | Residencial |
| Servicios Cercanos | Ver servicios cercanos |
| Pais | España |
| Provincia | Granada |
| Municipio | Motril |
| Calle | S.U.S. MOT-4, Cortijo Cordovilla |
| Nº Calle | 96 |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5178402vf5657g0001og | Ver cartografía catastral |
| 4981806vf5648b0001uy | Ver cartografía catastral |
| 4981807VF5648B0001HY | Ver cartografía catastral |
| 4981812VF5648B0001AY | Ver cartografía catastral |
| 5178403VF5657G0001KG | Ver cartografía catastral |
| 5178403VF5657G0001KG | Ver cartografía catastral |
| 4981805VF5648B0001ZY | Ver cartografía catastral |
| 5176402VF5657E0001XB | Ver cartografía catastral |
| Referencia Catastral | Acción |
|---|---|
| 5178402vf5657g0001og | Imprimir ficha catastral |
| 4981806vf5648b0001uy | Imprimir ficha catastral |
| 4981807VF5648B0001HY | Imprimir ficha catastral |
| 4981812VF5648B0001AY | Imprimir ficha catastral |
| 5178403VF5657G0001KG | Imprimir ficha catastral |
| 5178403VF5657G0001KG | Imprimir ficha catastral |
| 4981805VF5648B0001ZY | Imprimir ficha catastral |
| 5176402VF5657E0001XB | Imprimir ficha catastral |
| ¿Está la finca inscrita a nombre del vendedor real? | SI |
| ¿Existen cargas registrales? | Sin informar |
| Clasificación del suelo | Suelo en Gestión (Con gestión urbanística) |
| Categorización | Suelo urbanizable sectorizado/ordenado |
| Usos | Residencial |
| Sub-tipologia usos | Vivienda en Edificación Plurifamiliar |
| Usos Compatibles | Terciarios - Servicios |
| Edificabilidad Total Principal | 121.929,32 m² |
| Edificabilidad sobre rasante | 121.929,32 m² |
| Aprobaciones Urbanísticas | Nombre | Fecha de aprobación |
|---|
| Tipología | Residencial Plurifamiliar |
| Cartel Publicitario | NO |
| Obras recepcionadas | NO |
| Entidad de Conservación/Comunidad Propietarios | NO |
| División horizontal | SI |
| Derechos de PAC | NO |
| Comunidad de regantes | NO |
| Derechos de Vid | NO |
| Profesional | Gesaub |
Descripción
Terrenos cercanos
Contrata nuestros servicios y olvidate del papeleo y gestiones que ocupan gran parte de tu tiempo
CONTACTAR
Ref. del anuncio 00000026





















